INFO KAWASANKawasan Perbatasan Negara
Progres Penyusunan RDTR KPN
Belum Disusun53 KPN
68%
Penyusunan Materi Teknis 12 KPN
15%
Penyusunan Rancangan Raperpres13 KPN
17%
- Lam Reh
- Kuala Langsa
- Kuala Tanjung
- Medan
- Sinaboi
- Dumai
- Bengkalis
- Tanjung Kedabu
- Tanjung Balai
- Tanjung Medang
- Tanjung Uban
- Batam
- Serasan
- Panipahan
- Letung
- Entikong
- Nanga Badau
- Paloh-Aruk
- Long Apari
- Nunukan
- Sei Manggaris
- Tarakan
- Tahuna
- Miangas
- Marampit
- Marore
- Karatung
- Ilangata
- Motaain
- Motamasin
- Kefamenanu
- Haumeni Ana
- Turiskain
- Saumlaki-Larat
- Batu Goyang
- Tepa
- Tiakur
- Wonreli
- Benjina
- Daruba-Sanggowo-Bere-bere
- Kabare
- Pulau Fani
- Skow
- Tanah Merah
- Jayapura
- Waris
- Biak
- Merauke
- Hamadi
- Batom
- Mindiptana
- Yetetkun
- 1111
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Aceh Besar |
Provinsi | : | Aceh |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Langsa |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Batu Bara |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Medan |
Provinsi | : | Sumatera Utara |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Rokan Hilir |
Provinsi | : | Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | Dumai Riau |
Kabupaten | : | Dumai Kota |
Provinsi | : | Dumai Timur |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Provinsi | : | Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Meranti |
Provinsi | : | Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Karimun |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Bengkalis |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Bintan |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Batam |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Natuna |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Rokan Hilir |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Anambas |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Sanggau |
Provinsi | : | Kalbar |
Keterangan | : | - TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kapuas Hulu |
Provinsi | : | Kalbar |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Sambas |
Provinsi | : | Kalbar |
Keterangan | : | -Tidak tercapai 2016 -terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Mahakam Ulu |
Provinsi | : | Kaltim |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Nunukan |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | - TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2016 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Nunukan |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | Tarakan Utara Kaltara |
Kabupaten | : | Tarakan Barat |
Provinsi | : | Tarakan Timur |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | Kepulauan Sangihe Sulut |
Kabupaten | : | Tahuna Timur |
Provinsi | : | Tahuna Barat |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Sangihe |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Penyangga |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Nanusa |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | llll Ha |
Deliniasi | : | dddd |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Gorontalo |
Provinsi | : | Gorontalo |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Belu |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | -Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Malaka |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Belu |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Tenggara Barat |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Tenggara |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Penyangga |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Aru |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | Pulau Morotai Maluku Utara |
Kabupaten | : | Morotai Timur |
Provinsi | : | Morotai Utara |
Keterangan | : | 1 |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Penyangga |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Raja Ampat |
Provinsi | : | Papua Barat |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Sorong |
Provinsi | : | Papua Barat |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Jayapura |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | -TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Boven Digoel |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Jayapura |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Keerom |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Biak Numfor |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Merauke |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Jayapura |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Pegunungan Bintang |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Boven Digoel |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Boven Digoel |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | Belum disusun |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | |
Provinsi | : | |
Keterangan | : | |
Luas | : | luasnya Ha |
Deliniasi | : | deliniasi |
- RDTR Sabang
- Lhokseumawe
- Long Pahangai
- Tou-lumbis
- Sei Pancang
- Kwandang
- Melonguane
- Tolitoli
- Wini
- Dobo-Tual-Weduar Fer
- Manokwari
- Sota
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Sabang |
Provinsi | : | Aceh |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Luas | : | 7435.35 Ha |
Deliniasi | : | Sebagian Sukakarya, dan Sebagian Sukajaya |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Lhokseumawe |
Provinsi | : | Aceh |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Mahakam Ulu |
Provinsi | : | Kaltim |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Nunukan |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Nunukan |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Gorontalo Utara |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Provinsi | : | Sulut |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Toli-toli |
Provinsi | : | Sulteng |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | Fasilitasi Penyepakatan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Entikong, Nanga Badau, Paloh Aruk, Nunukan) |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | Maluku |
Kabupaten | : | Pulau Dullah Selatan |
Provinsi | : | Dobo: Kab. Kepulauan Aru-Aru; Tual: Kab. Kota Tual; Weduar Fer: Kab. Maluku Tenggara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Manokwari |
Provinsi | : | Papua Barat |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Merauke |
Provinsi | : | Papua |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
- Ranai
- Tarempa
- Jagoi Babang
- Jasa
- Long Midang
- Long Nawang
- Atambua
- Kalabahi
- Oepoli
- Napan
- Maritaeng
- Ilwaki
- Sorong
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Natuna |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Anambas |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Bengkayang |
Provinsi | : | Kalbar |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Sintang |
Provinsi | : | Kalbar |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Nunukan |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Malinau |
Provinsi | : | Kaltara |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Belu |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2016 terdampak Penghematan |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Alor |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kupang |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Alor |
Provinsi | : | NTT |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Provinsi | : | Maluku |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Kabupaten | : | Kota Sorong |
Provinsi | : | Papua Barat |
Keterangan | : | |
Luas | : | Ha |
Deliniasi | : |