Tahap Penyusunan Materi Teknis
Jumlah Data 21 KPN
Pintu Gerbang6 KPN
PKSN15 KPN
- Miangas
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulut |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Kecamatan | : | Miangas |
Keterangan | : | |
- Marampit
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulut |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Kecamatan | : | Nanusa |
Keterangan | : | |
- Marore
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulut |
Kabupaten | : | Kepulauan Sangihe |
Kecamatan | : | Kep. Marore |
Keterangan | : | |
- Oepoli
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Kupang |
Kecamatan | : | Amfoang Timur |
Keterangan | : | |
- Napan
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Kecamatan | : | Bikomi Utara |
Keterangan | : | |
- Maritaeng
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Alor |
Kecamatan | : | Alor Timur |
Keterangan | : | |
- Ranai
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Kabupaten | : | Natuna |
Kecamatan | : | Bungunan Timur |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP |
- Tarempa
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Kabupaten | : | Anambas |
Kecamatan | : | Siantan |
Keterangan | : | |
- Jagoi Babang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Bengkayang |
Kecamatan | : | Jagoi Babang |
Keterangan | : | |
- Jasa
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Sintang |
Kecamatan | : | Ketungau Hulu |
Keterangan | : | |
- Sei Manggaris
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Sei Manggaris |
Keterangan | : | |
- Long Midang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Krayan |
Keterangan | : | |
- Long Nawang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Malinau |
Kecamatan | : | Kayan Hulu |
Keterangan | : | |
- Atambua
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Belu |
Kecamatan | : | Atambua Barat, Atambua Selatan, Kota Atambua, Kakuluk Mesak, Tasifeto Timur |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2016 terdampak Penghematan |
- Kalabahi
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Alor |
Kecamatan | : | Teluk Mutiara |
Keterangan | : | |
- Kefamenanu
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Kecamatan | : | Kota Kefamenanu |
Keterangan | : | |
- Saumlaki-Larat
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Maluku |
Kabupaten | : | Maluku Tenggara Barat |
Kecamatan | : | Tanimbar Selatan-Tanimbar Utara |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
- Ilwaki
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Maluku |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Kecamatan | : | Pulau-pulau Selatan |
Keterangan | : | |
- Sorong
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua Barat |
Kabupaten | : | Kota Sorong |
Kecamatan | : | Sorong Barat |
Keterangan | : | |
- Tanah Merah
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten | : | Boven Digoel |
Kecamatan | : | Mandobo |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
- Jayapura
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten | : | Kota Jayapura |
Kecamatan | : | Jayapura Utara |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 |
Tahap Penyusunan Rancangan Raperpres Tahun
Jumlah Data 8 KPN
Pintu Gerbang4 KPN
PKSN4 KPN
- Motaain
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Belu |
Kecamatan | : | Tafiseto Timur |
Keterangan | : | -Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Wini
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | Fasilitasi Penyepakatan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Entikong, Nanga Badau, Paloh Aruk, Nunukan) |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Kecamatan | : | Insana Utara |
Keterangan | : | Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Motamasin
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Malaka |
Kecamatan | : | Kobalima Timur |
Keterangan | : | -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Skow
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten | : | Kota Jayapura |
Kecamatan | : | Muara Tami |
Keterangan | : | -TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Entikong
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Sanggau |
Kecamatan | : | Entikong |
Keterangan | : | - TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Nanga Badau
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Kapuas Hulu |
Kecamatan | : | Nanga Badau |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Paloh-Aruk
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Sambas |
Kecamatan | : | Paloh dan Sanjingan Besar |
Keterangan | : | -Tidak tercapai 2016 -terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Nunukan
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Belum Disusun |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Nunukan dan Nunukan Selatan |
Keterangan | : | - TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2016 terdampak Penghematan -Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
Tahap Fasilitasi Legalisasi Raperpres Tahun
Jumlah Data 0 KPN