Tahap Penyusunan Materi Teknis
Jumlah Data 11 KPN
Pintu Gerbang2 KPN
PKSN9 KPN
- Wini
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | Fasilitasi Penyepakatan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Entikong, Nanga Badau, Paloh Aruk, Nunukan) |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Kecamatan | : | Insana Utara |
Keterangan | : | Tidak tercapai 2017 terdampak Penghematan Tahun 2019 Masih tahap Fasleg namun tidak masuk paket kegiatan |
- Sota
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten | : | Merauke |
Kecamatan | : | Sota |
Keterangan | : | |
- Lhokseumawe
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Aceh |
Kabupaten | : | Kota Lhokseumawe |
Kecamatan | : | Banda Sakti |
Keterangan | : | |
- Long Pahangai
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltim |
Kabupaten | : | Mahakam Ulu |
Kecamatan | : | Long Pahangai |
Keterangan | : | |
- Tou-lumbis
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Lumbis Ogong |
Keterangan | : | |
- Sei Pancang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Sebatik Timur dan Utara |
Keterangan | : | |
- Kwandang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulut |
Kabupaten | : | Gorontalo Utara |
Kecamatan | : | Kwandang |
Keterangan | : | |
- Melonguane
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulut |
Kabupaten | : | Kepulauan Talaud |
Kecamatan | : | Melonguane |
Keterangan | : | |
- Tolitoli
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Sulteng |
Kabupaten | : | Toli-toli |
Kecamatan | : | Tolitoli Utara |
Keterangan | : | |
- Dobo-Tual-Weduar Fer
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | Maluku |
Provinsi | : | Dobo: Kab. Kepulauan Aru-Aru; Tual: Kab. Kota Tual; Weduar Fer: Kab. Maluku Tenggara |
Kabupaten | : | Pulau Dullah Selatan |
Kecamatan | : | Pulau pulau Aru |
Keterangan | : | |
- Manokwari
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Materi Teknis |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua Barat |
Kabupaten | : | Manokwari |
Kecamatan | : | Manokwari Barat |
Keterangan | : | |
Tahap Penyusunan Rancangan Raperpres Tahun
Jumlah Data 13 KPN
Pintu Gerbang3 KPN
PKSN10 KPN
- Oepoli
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Kupang |
Kecamatan | : | Amfoang Timur |
Keterangan | : | |
- Napan
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Timor Tengah Utara |
Kecamatan | : | Bikomi Utara |
Keterangan | : | |
- Maritaeng
Tipologi | : | Pintu Gerbang |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Alor |
Kecamatan | : | Alor Timur |
Keterangan | : | |
- Ranai
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Kabupaten | : | Natuna |
Kecamatan | : | Bungunan Timur |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP |
- Tarempa
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kep.Riau |
Kabupaten | : | Anambas |
Kecamatan | : | Siantan |
Keterangan | : | |
- Jagoi Babang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Bengkayang |
Kecamatan | : | Jagoi Babang |
Keterangan | : | |
- Jasa
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kalbar |
Kabupaten | : | Sintang |
Kecamatan | : | Ketungau Hulu |
Keterangan | : | |
- Long Midang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Nunukan |
Kecamatan | : | Krayan |
Keterangan | : | |
- Long Nawang
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Kaltara |
Kabupaten | : | Malinau |
Kecamatan | : | Kayan Hulu |
Keterangan | : | |
- Atambua
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Belu |
Kecamatan | : | Atambua Barat, Atambua Selatan, Kota Atambua, Kakuluk Mesak, Tasifeto Timur |
Keterangan | : | TAHAP 1 dilakukan oleh BNPP TA 2015 -Tidak tercapai 2016 terdampak Penghematan |
- Kalabahi
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | NTT |
Kabupaten | : | Alor |
Kecamatan | : | Teluk Mutiara |
Keterangan | : | |
- Ilwaki
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Maluku |
Kabupaten | : | Maluku Barat Daya |
Kecamatan | : | Pulau-pulau Selatan |
Keterangan | : | |
- Sorong
Tipologi | : | PKSN |
Tahapan | : | Penyusunan Rancangan Raperpres |
Kegiatan | : | |
Provinsi | : | Papua Barat |
Kabupaten | : | Kota Sorong |
Kecamatan | : | Sorong Barat |
Keterangan | : | |
Tahap Fasilitasi Legalisasi Raperpres Tahun
Jumlah Data 0 KPN